| 現況満室稼働中☆駅徒歩5分の好立地☆人気の東横線 |
| 物件名 | 一棟売りマンション |
| 価格 | 7,800万円 |
| 満室時年収 | 649.4万円 |
| 満室時利回り | 8.32% |
| エリア | 関東 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋 【周辺地図】 |
| 交通機関(路線) | |
| 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 | |
| 建物構造 | 鉄骨造(S造) |
| 3階 | |
| 築年月 | 1990年6月(築20年) |
| 建物面積 | 144.81m² |
| 間取り | 1K × 9戸 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 駐車場 | |
| 土地面積 | 96.15m² |
| 私道 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ペイ率/容積率 | 80%/240% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 国土法届出 | |
| 接道状況 | 南側2.5M/西側2.7M |
| 現況 | 賃貸中(満室) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 物件管理ID | 白楽7800 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| お問い合わせ |
|
|
| 投資JP株式会社 |
| 〒113-0021 東京都文京区本駒込6−15−2山口ビル3F |
| TEL : 03-5809-7177 FAX : 03-5809-7178 |
| 営業時間 : 9:30〜19:00 定休日 : 毎週日曜日 |
| URL : http://www.to-shi.jp/ |
|
|